세라믹분말(CERAMIC POWDER)

Aluminium nitride_Micro Powder

Item F-01 F-03 F-05 F-30 F-50 F-80 F-120 F-150
Mean particle size(um) 1.5~2.0 3~4 4~5 20~40 40~60 70~90 110~130 140~160
Particle Shape Near Spherical Near Spherical Near Spherical Near Spherical Spherical Spherical Spherical Spherical
Real density (g/㎤) 3.26 3.26 3.26 >3.30 >3.30 >3.30 >3.30 >3.30
Thermal Conductivity (W/m.K) >170 >170 >170 >170 >170 >170 >170 >170
Bulk density (g/㎤) 1.0~1.2 1.0~1.2 1.1~1.3 1.4~1.6 1.6~1.8 1.7~1.9 1.7~1.9 1.7~1.9
Top density (g/㎤) 1.3~1.5 1.3~1.5 1.4~1.6 1.8~2.0 1.8~2.0 1.9~2.1 1.9~2.1 1.9~2.1

Aluminium nitride_AIN Powder

Item M-G M-Q M-GX
Mean particle size (um) 1.2~1.5 1.5~1..8 1.2~1.5
Specific surface area (㎡/g) 2.3~2.9 2.2~2.6 2.3~2.9
Impurity O (wt.%) < 0.9 < 0.65 < 0.9
C (ppm) < 350 < 350 < 350
Ca (ppm) < 200 < 200 < 200
Si (ppm) < 50 < 50 < 200
Fe (ppm) < 10 < 10 < 50

Boron nitride _BN Powder

  • BN-A
  • BN-B
  • BN-C
  • BN-D
  • BN-E
  • BN-ES
GradeTypical Value BN-A BN-B BN-C BN-D BN-E BN-ES
BN(%) >99.5 >99.5 >99.5 >99.5 >99.5 >99.5
B2O3(%) <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
O(%) <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
C(%) <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
Fe(ppm) <10 <10 <10 <10 <10 <10
Cr(ppm) <10 <10 <10 <10 <10 <10
Ni(ppm) <10 <10 <10 <10 <10 <10
Cu(ppm) <10 <10 <10 <10 <10 <10
Mg(ppm) <10 <10 <10 <10 <10 <10
H2O remaining (%) <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
Particle size (D50) (μm) 1.7 4.5 9.5 16 30 38
BET (m2/g) 30.3 11.5 9.2 3.0 2.0 1.5

Graphite Powder

Graphite petroleum coke (GPC)

흑연 석유 코크스는 석유 코크스와 흑연 전극을 결합하여 제조되며, 철강 및 알루미늄 생산 공정에 사용됩니다.
탄소 함량이 높으며, 내화 벽돌, 전기 아크로 전극, 그리고 주조 공정의 윤활유로도 사용됩니다. 고순도 흑연화 석유 코크스는 고품질 석유 코크스를 2,500~3,500°C의 온도에서 정제하여 제조됩니다. 고순도 탄소 소재로서 높은 고정 탄소 함량, 낮은 황 함량, 낮은 회분 함량 등의 특성을 가지고 있습니다.

Specification Graphite petroleum coke
Fixed Carbon 98.5%min 98.5%min 98.5%min 98.5%min 98.5%min
Sulfur 0.05%max 0.07%max 0.1%max 0.15%max 0.2%max
Ash 0.8%max 0.8%max 0.8%max 0.8%max 0.8%max
Vol. Matter 0.7%max 0.7%max 0.7%max 0.7%max 0.7%max
Nitrogen 0.05%max 0.05%max 0.05%max 0.1%max 0.1%max
Moisture 0.5%max 0.5%max 0.5%max 0.5%max 0.5%max
Size 0.2-lmm, 1-5mm, 3-8mm, 5-10mm according the client’s request
Package Jumbo Bag , 20KG/25KG Small plastic bag , Paper bag