
| Type | FMo-1 | FMo-2 | |
|---|---|---|---|
| Mo Content(%)≥ | 99.90 | 99.50 | |
| Impurities(%)< | Pb | 0.0005 | 0.0005 |
| Bi | 0.0005 | 0.0005 | |
| Sn | 0.0005 | 0.0005 | |
| Sb | 0.0010 | 0.0010 | |
| Cd | 0.0010 | 0.0010 | |
| Fe | 0.0050 | 0.020 | |
| Al | 0.0015 | 0.0050 | |
| Si | 0.0020 | 0.0050 | |
| Mg | 0.0020 | 0.0040 | |
| Ni | 0.0030 | 0.0050 | |
| Cu | 0.0010 | 0.0010 | |
| Ca | 0.0015 | 0.0030 | |
| P | 0.0010 | 0.0030 | |
| C | 0.0050 | 0.010 | |
| N | 0.015 | 0.020 | |
| O | 0.150 | 0.250 | |

| Impurities (%) | FW-1 | FW-2 |
|---|---|---|
| W contents (%) ≥ 99.95% |
||
| Al | 0.001 | 0.002 |
| Fe | 0.005 | 0.003 |
| Mo | 0.005 | 0.001 |
| Mn | 0.001 | 0.001 |
| As | 0.002 | 0.002 |
| Sb | 0.0005 | 0.001 |
| Sn | 0.0003 | 0.001 |
| Bi | 0.0001 | 0.001 |
| Pb | 0.0001 | 0.001 |
| Ni | 0.002 | 0.004 |
| Mg | 0.001 | 0.002 |
| Cu | 0.0007 | 0.001 |
| Ca | 0.002 | 0.004 |
| Si | 0.002 | 0.005 |
| Na | 0.002 | 0.003 |
| K | 0.001 | 0.001 |
| P | 0.001 | 0.003 |
| C | 0.005 | 0.008 |


| Grade | FTa-1 | FTa-2 | |
|---|---|---|---|
| Main content% | Ta | 99.95 | 99.95 |
| Impurity contents (%)Max |
Nb | 0.005 | 0.003 |
| O | 0.12 | 0.10 | |
| N | 0.005 | 0.005 | |
| C | 0.008 | 0.005 | |
| Fe | 0.005 | 0.005 | |
| Si | 0.005 | 0.003 | |
| Ni | 0.005 | 0.003 | |
| Cr | 0.005 | 0.003 | |
| W | 0.002 | 0.002 | |
| Ti | 0.001 | 0.001 | |
| Mo | 0.002 | 0.002 | |
| Mn | 0..001 | 0.001 | |
| SIZE FSSS. | 2-8 μm | ||